iPhone SE3、iPhone13、14シリーズは事前にお問い合わせください。
iPad、任天堂switchの修理はお見積りと修理日数をお問い合せください。
iPhone12 Mini/ProMax 修理料金
内容 | iPhone12Mini | iPhone12ProMax |
---|---|---|
ガラス割れ (液晶パネル) |
¥18,800 | ¥27,000 |
液晶破損・タッチ不良 (液晶パネル) |
¥21,800 | ¥27,000 |
ガラス割れ (有機EL) |
¥26,000 | ¥33,800 |
液晶破損・タッチ不良 (有機EL) |
¥29,000 | ¥34,800 |
防水テープ張り替え | ¥1,100 | ¥1,100 |
バックパネル交換 | お問合せください。 | お問合せください。 |
バッテリー | ¥7,980 | ¥7,980 |
スリープボタン | ¥8,800 | ¥9,900 |
ヘッドホンジャック | ¥8,800 | ¥9,900 |
ドックコネクター | ¥8,800 | ¥9,900 |
イヤースピーカー | ¥8,800 | ¥9,900 |
マイク | ¥8,800 | ¥9,900 |
センサーケーブル | ¥8,800 | ¥9,900 |
外部スピーカー | ¥8,800 | ¥9,900 |
リアカメラレンズ | ¥8,800 | ¥9,900 |
リアカメラ | ¥12,800 | ¥18,800 |
バイブレーター | ¥8,800 | ¥9,900 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
ソフトウェア復旧 | ¥9,900 | ¥9,900 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 |
初期設定 | ¥4,400 | ¥4,400 |
強化ガラス | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone12 /12Pro 修理料金
内容 | iPhone12 | iPhone12 Pro |
---|---|---|
ガラス割れ (液晶パネル) |
¥18,800 | ¥18,800 |
液晶破損・タッチ不良 (液晶パネル) |
¥21,800 | ¥21,800 |
ガラス割れ (有機EL) |
¥24,000 | ¥24,000 |
液晶破損・タッチ不良 (有機EL) |
¥27,000 | ¥27,000 |
防水テープ張り替え | ¥1,100 | ¥1,100 |
バックパネル交換 | お問合せください。 | お問合せください。 |
スリープボタン | ¥8,800 | ¥8,800 |
バッテリー | ¥7,980 | ¥7,980 |
ヘッドホンジャック | ¥8,800 | ¥8,800 |
ドックコネクター | ¥8,800 | ¥8,800 |
イヤースピーカー | ¥8,800 | ¥8,800 |
マイク | ¥8,800 | ¥8,800 |
センサーケーブル | ¥8,800 | ¥8,800 |
外部スピーカー | ¥8,800 | ¥8,800 |
リアカメラレンズ | ¥8,800 | ¥8,800 |
リアカメラ | ¥17,800 | ¥18,800 |
バイブレーター | ¥8,800 | ¥8,800 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
ソフトウェア復旧 | ¥9,900 | ¥9,900 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 |
初期設定 | ¥4,400 | ¥4,400 |
強化ガラス | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone11Pro / ProMax 修理料金
内容 | iPhone11Pro | iPhone11ProMax |
---|---|---|
ガラス割れ (液晶パネル) |
¥11,000 | ¥17,800 |
液晶破損・タッチ不良 (液晶パネル) |
¥14,000 | ¥20,800 |
ガラス割れ (有機EL) |
¥14,000 | ¥24,800 |
液晶破損・タッチ不良 (有機EL) |
¥17,000 | ¥27,800 |
防水テープ張り替え | ¥1,100 | ¥1,100 |
バックパネル交換 | お問合せください。 | お問合せください。 |
スリープボタン | ¥8,800 | ¥8,800 |
バッテリー | ¥7,700 | ¥7,700 |
ヘッドホンジャック | ¥8,800 | ¥8,800 |
ドックコネクター | ¥8,800 | ¥8,800 |
イヤースピーカー | ¥8,800 | ¥8,800 |
マイク | ¥8,800 | ¥8,800 |
センサーケーブル | ¥8,800 | ¥8,800 |
外部スピーカー | ¥8,800 | ¥8,800 |
リアカメラレンズ | ¥8,800 | ¥8,800 |
リアカメラ | ¥13,800 | ¥14,800 |
バイブレーター | ¥8,800 | ¥8,800 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
ソフトウェア復旧 | ¥9,900 | ¥9,900 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 |
初期設定 | ¥4,400 | ¥4,400 |
強化ガラス | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhoneXR / 11 修理料金
内容 | iPhoneXR | iPhone11 |
---|---|---|
ガラス割れ (互換品) |
¥9,900 | ¥9,900 |
液晶破損・タッチ不良 (互換品) |
¥12,800 | ¥12,800 |
ガラス割れ (S級品) |
¥14,800 | ¥14,800 |
液晶破損・タッチ不良 (S級品) |
¥17,800 | ¥17,800 |
防水テープ張り替え | ¥1,100 | ¥1,100 |
バックパネル交換 | お問合せください。 | お問合せください。 |
スリープボタン | ¥8,800 | ¥8,800 |
バッテリー | ¥6,600 | ¥7,700 |
ヘッドホンジャック | ¥8,800 | ¥8,800 |
ドックコネクター | ¥8,800 | ¥8,800 |
イヤースピーカー | ¥8,800 | ¥8,800 |
マイク | ¥8,800 | ¥8,800 |
センサーケーブル | ¥8,800 | ¥8,800 |
外部スピーカー | ¥8,800 | ¥8,800 |
リアカメラレンズ | ¥8,800 | ¥8,800 |
リアカメラ | ¥12,800 | ¥12,800 |
バイブレーター | ¥8,800 | ¥8,800 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
ソフトウェア復旧 | ¥9,900 | ¥9,900 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 |
初期設定 | ¥4,400 | ¥4,400 |
強化ガラス | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhoneXSMax 修理料金
内容 | iPhoneXSMax |
---|---|
ガラス割れ (液晶パネル) |
¥11,000 |
液晶破損・タッチ不良 (液晶パネル) |
¥14,000 |
ガラス割れ (有機EL) |
¥14,000 |
液晶破損・タッチ不良 (有機EL) |
¥17,000 |
防水テープ張り替え | ¥1,100 |
バックパネル交換 | ¥15,800 |
スリープボタン | ¥8,800 |
バッテリー | ¥6,600 |
ヘッドホンジャック | ¥8,800 |
ドックコネクター | ¥8,800 |
イヤースピーカー | ¥8,800 |
マイク | ¥8,800 |
センサーケーブル | ¥8,800 |
外部スピーカー | ¥8,800 |
リアカメラレンズ | ¥8,800 |
リアカメラ | ¥12,800 |
バイブレーター | ¥8,800 |
内部クリーニング | ¥3,300 |
データ移行 | ¥4,400 |
初期設定 | ¥4,400 |
強化ガラス | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhoneX / XS 修理料金
内容 | iPhoneX | iPhoneXS |
---|---|---|
ガラス割れ (液晶パネル) |
¥8,800 | ¥8,800 |
液晶破損・タッチ不良 (液晶パネル) |
¥11,800 | ¥11,800 |
ガラス割れ (有機EL) |
¥11,000 | ¥11,000 |
液晶破損・タッチ不良 (有機EL) |
¥14,000 | ¥14,000 |
防水テープ張り替え | ¥1,100 | ¥1,100 |
バックパネル交換 | ¥15,800 | ¥15,800 |
スリープボタン | ¥8,800 | ¥8,800 |
バッテリー | ¥6,600 | ¥6,600 |
ヘッドホンジャック | ¥8,800 | ¥8,800 |
ドックコネクター | ¥8,800 | ¥8,800 |
イヤースピーカー | ¥8,800 | ¥8,800 |
マイク | ¥8,800 | ¥8,800 |
センサーケーブル | ¥8,800 | ¥8,800 |
外部スピーカー | ¥8,800 | ¥8,800 |
リアカメラレンズ | ¥8,800 | ¥8,800 |
リアカメラ | ¥12,800 | ¥12,800 |
バイブレーター | ¥8,800 | ¥8,800 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
ソフトウェア復旧 | ¥9,900 | ¥9,900 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 |
初期設定 | ¥4,400 | ¥4,400 |
強化ガラス | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone8/SE2 / 8Plus 修理料金
内容 | iPhone8/SE2 | iPhone8Plus |
---|---|---|
ガラス割れ (互換品) |
¥5,500 | ¥6,600 |
液晶破損・タッチ不良 (互換品) |
¥7,700 | ¥8,800 |
ガラス割れ (S級品) |
¥8,800 | ¥9,900 |
液晶破損・タッチ不良 (S級品) |
¥11,000 | ¥12,100 |
防水テープ張り替え | ¥1,100 | ¥1,100 |
バックパネル交換 | ¥15,800 | ¥15,800 |
バッテリー | ¥5,000 | ¥5,500 |
ホームボタン | ¥7,700 | ¥7,700 |
スリープボタン | ¥7,700 | ¥7,700 |
ヘッドホンジャック | ¥7,700 | ¥7,700 |
ドックコネクター | ¥7,700 | ¥7,700 |
イヤースピーカー | ¥7,700 | ¥7,700 |
マイク | ¥7,700 | ¥7,700 |
センサーケーブル | ¥7,700 | ¥7,700 |
外部スピーカー | ¥7,700 | ¥7,700 |
リアカメラレンズ | ¥7,700 | ¥7,700 |
リアカメラ | ¥9,800 | ¥12,800 |
バイブレーター | ¥7,700 | ¥7,700 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
ソフトウェア復旧 | ¥9,900 | ¥9,900 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 |
初期設定 | ¥4,400 | ¥4,400 |
強化ガラス | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります
iPhone7 / 7Plus 修理料金
内容 | iPhone7 | iPhone7Plus |
---|---|---|
ガラス割れ (互換品) |
¥4,400 | ¥5,500 |
液晶破損・タッチ不良 (互換品) |
¥6,600 | ¥7,700 |
ガラス割れ (S級品) |
¥7,700 | ¥8,800 |
液晶破損・タッチ不良 (S級品) |
¥9,900 | ¥11,000 |
防水テープ張り替え | ¥1,100 | ¥1,100 |
バックパネル交換 | ¥15,800 | ¥15,800 |
バッテリー | ¥5,000 | ¥5,000 |
ホームボタン | ¥7,700 | ¥7,700 |
スリープボタン | ¥7,700 | ¥7,700 |
ヘッドホンジャック | ¥7,700 | ¥7,700 |
ドックコネクター | ¥7,700 | ¥7,700 |
イヤースピーカー | ¥7,700 | ¥7,700 |
マイク | ¥7,700 | ¥7,700 |
センサーケーブル | ¥7,700 | ¥7,700 |
外部スピーカー | ¥7,700 | ¥7,700 |
リアカメラレンズ | ¥7,700 | ¥7,700 |
リアカメラ | ¥8,800 | ¥9,800 |
バイブレーター | ¥7,700 | ¥7,700 |
内部クリーニング | ¥3,300 | ¥3,300 |
ソフトウェア復旧 | ¥9,900 | ¥9,900 |
データ移行 | ¥4,400 | ¥4,400 |
初期設定 | ¥4,400 | ¥4,400 |
強化ガラス | ¥2,500 | ¥2,500 |
水濡れ・水没 | ¥9,900 | ¥9,900 |
※上記価格は全て税込となります